Pneu Goodyear EfficientGrip
Desempenho, eficiência e controle para veículos de passeio premium.
Este pneu é largamente indicado para veículos de média ou alta performance. O EfficientGrip Goodyear foi desenvolvido com a tecnologia Active Braking. Desta forma, é reduzida a distância de travagem, pois há maior contato do pneu com o solo. Essas características são as que permitem a otimização da aderência tanto em piso seco como em piso molhado. Assim, você irá contar com uma direção mais firme, o que melhora o desempenho do seu veículo. Outra grande vantagem do pneu de alta performance Goodyear EfficientGrip é gerar menor consumo de combustível devido à tecnologia Fuelsaving. Ou seja, você encontra motivos de sobra para equipar o seu carro com pneus EfficientGrip.

Ficha Técnica do Pneu EfficientGrip Performance (Goodyear)
Veja as tabelas de medidas e outras especificações técnicas para as variantes de pneu Goodyear do modelo Efficient Grip Performance.
Pneu Goodyear EfficientGrip Performance 195/60R15 88V
Largura: | 195 |
Perfil: | 60 |
Aro: | 15 |
Índice de Carga: | 88 (Suporta até 560 kg) |
Índice de Velocidade: | V (Veloc. máxima de 240 km/h) |
Altura: | 61 cm |
Largura: | 18 cm |
Peso: | 7,86 Kg |
Goodyear EfficienGrip Performance 225/50R17 94V
Largura: | 225 |
Perfil: | 50 |
Aro: | 17 |
Índice de Carga: | 94 (Suporta até 670Kg) |
Índice de Velocidade: | V (Veloc. máxima de 240 km/h) |
Altura: | 53 cm |
Largura: | 22 cm |
Peso: | 9,56 Kg |
Pneu Goodyear EfficientGrip Performance 215/55R16 93V
Largura: | 215 |
Perfil: | 55 |
Aro: | 16 |
Índice de Carga: | 93 (Suporta até 650 kg) |
Índice de Velocidade: | V (Veloc. máxima de 240 km/h) |
Altura: | 64 cm |
Largura: | 21 cm |
Peso: | 8,93 kg |
Pneu Goodyear EfficientGrip Performance 205/60R16 92V
Largura: | 205 |
Perfil: | 60 |
Aro: | 16 |
Índice de Carga: | 92 (Suporta até 630) |
Índice de Velocidade: | V (Veloc. máxima de 240 km/h) |
Altura: | 65 cm |
Largura: | 20 cm |
Peso: | 9 kg |
Goodyear Efficientgrip Performance 205/55r17 91v
Largura: | 205 |
Perfil: | 55 |
Aro: | 17 |
Índice de Carga: | 91 (Suporta até 615 kgs) |
Índice de Velocidade: | V (Veloc. máxima de 240 km/h) |
Altura: | 65,73 cm |
Largura: | 20,5 cm |
Pneu Goodyear EfficientGrip Performance 175/70R14 84T SC
Largura: | 175 |
Perfil: | 70 |
Aro: | 14 |
Índice de Carga: | 84 (Suporta até 500 kg) |
Índice de Velocidade: | T (Veloc. máxima de 190 km/h) |
Altura: | 61 cm |
Largura: | 17,5 cm |
Peso: | 7,13 kg |
Pneu Goodyear EfficientGrip Performance 195/55R15 85H
Largura: | 195 |
Perfil: | 55 |
Aro: | 15 |
Índice de Carga: | 85 (Suporta até 515 kg) |
Índice de Velocidade: | H (Veloc. máxima de 210 km/h) |
Altura: | 59,5 cm |
Largura: | 19,5 cm |
Peso: | 7,8 kg |
Goodyear EfficienGrip Performance 185/70R14 88H
Largura: | 185 |
Perfil: | 70 |
Aro: | 14 |
Índice de Carga: | 88 (Suporta até 560Kg) |
Índice de Velocidade: | H (Veloc. máxima de 210 km/h) |
Altura: | 62 cm |
Largura: | 18 cm |
Peso: | 7,88 kg |
Goodyear Efficientgrip Performance 185/65r15 88T
Largura: | 185 |
Perfil: | 65 |
Aro: | 15 |
Índice de Carga: | 88 (Suporta até 560 kg) |
Índice de Velocidade: | H (Veloc. máxima de 210 km/h) |
Altura: | 62,15 cm |
Largura: | 18,5 cm |
Peso: | 7,82 kg |
Goodyear Efficientgrip Performance 195/65r15 91H
Largura: | 195 |
Perfil: | 65 |
Aro: | 15 |
Índice de Carga: | 91 (Suporta até 610 kg) |
Índice de Velocidade: | H (Veloc. máxima de 210 km/h) |
Altura: | 63,45 cm |
Largura: | 19,5 cm |
Peso: | 8,4 kg |
Pneu Goodyear EfficientGrip Performance 185/60R15 84H SC
Largura: | 185 |
Perfil: | 60 |
Aro: | 15 |
Índice de Carga: | 84 (Suporta até 500 kg) |
Índice de Velocidade: | H (Veloc. máxima de 210 km/h) |
Altura: | 60,3 cm |
Largura: | 18,5 cm |
Peso: | 7,8 kg |
Goodyear EfficienGrip Performance 225/45R17 94W
Largura: | 225 |
Perfil: | 45 |
Aro: | 17 |
Índice de Carga: | 94 (Suporta até 670 Kg) |
Índice de Velocidade: | W (Veloc. máxima de 270 km/h) |
Altura: | 62 cm |
Largura: | 23 cm |
Peso: | 10,09 kg |
Pneu Goodyear EfficientGrip Performance 205/55R16 91V SC
Largura: | 205 |
Perfil: | 55 |
Aro: | 16 |
Índice de Carga: | 91 (Suporta até 615 kg) |
Índice de Velocidade: | V (Veloc. máxima de 240 km/h) |
Altura: | 63,1 cm |
Largura: | 20,5 cm |
Peso: | 8,68 kg |
Goodyear EfficienGrip Performance 205/55R16 91W SC
Largura: | 205 |
Perfil: | 55 |
Aro: | 16 |
Índice de Carga: | 91 (Suporta até 615 Kg) |
Índice de Velocidade: | W (Veloc. máxima de 270 km/h) |
Altura: | 63 cm |
Largura: | 20 cm |
Peso: | 8,839 kg |
Goodyear EfficienGrip Performance 185/65R15 88H
Largura: | 185 |
Perfil: | 60 |
Aro: | 15 |
Índice de Carga: | 88 (Suporta até 560 Kg) |
Índice de Velocidade: | H (Veloc. máxima de 210 km/h) |
Altura: | 60 cm |
Largura: | 18 cm |
Peso: | 7,79 kg |
Goodyear EfficienGrip Performance 205/60R15 91H
Largura: | 205 |
Perfil: | 60 |
Aro: | 15 |
Índice de Carga: | 91 (Suporta até 615 Kg) |
Índice de Velocidade: | H (Veloc. máxima de 210 km/h) |
Altura: | 49 cm |
Largura: | 20 cm |
Peso: | 8,3 kg |
Goodyear Efficientgrip Performance 195/55r16 91V
Largura: | 195 |
Perfil: | 55 |
Aro: | 16 |
Índice de Carga: | 91 (Suporta até 615 Kg) |
Índice de Velocidade: | V (Veloc. máxima de 240 km/h) |
Altura: | 62,09 cm |
Largura: | 19,5 cm |
Peso: | 7,414 kg |
Goodyear EfficienGrip Performance 215/45R17 91V
Largura: | 215 |
Perfil: | 45 |
Aro: | 17 |
Índice de Carga: | 91 (Suporta até 615 Kg) |
Índice de Velocidade: | V (Veloc. máxima de 240 km/h) |
Altura: | 62,5 cm |
Largura: | 21,5 cm |
Peso: | 9,8 kg |
Pneu Goodyear EfficientGrip Performance 185/55R16 83V SC
Largura: | 185 |
Perfil: | 55 |
Aro: | 16 |
Índice de Carga: | 83 (Suporta até 487 Kg) |
Índice de Velocidade: | V (Veloc. máxima de 240 km/h) |
Altura: | 61 cm |
Largura: | 18,5 cm |
Peso: | 8,1 kg |
Goodyear EfficienGrip Performance 215/50R17 91V
Largura: | 215 |
Perfil: | 50 |
Aro: | 17 |
Índice de Carga: | 91 (Suporta até 615 Kg) |
Índice de Velocidade: | V (Veloc. máxima de 240 km/h) |
Altura: | 65 cm |
Largura: | 21,5 cm |
Peso: | 10,665 kg |
Goodyear Efficientgrip Performance 225/45R18 95W
Largura: | 225 |
Perfil: | 45 |
Aro: | 18 |
Índice de Carga: | 95 (Suporta até 690 Kg) |
Índice de Velocidade: | W (Veloc. máxima de 270 km/h) |
Altura: | 65,97 cm |
Largura: | 22,5 cm |
Peso: | 9,213 kg |
Goodyear Efficientgrip Performance 215/45R16 90V
Largura: | 215 |
Perfil: | 50 |
Aro: | 17 |
Índice de Carga: | 90 (Suporta até 600 Kg) |
Índice de Velocidade: | V (Veloc. máxima de 240 km/h) |
Altura: | 59,99 cm |
Largura: | 21,5 cm |
Peso: | 7,1 kg |
Goodyear EfficientGrip Performance ROF 205/55R17 91W
Largura: | 205 |
Perfil: | 55 |
Aro: | 17 |
Índice de Carga: | 91 (Suporta até 690Kg)) |
Índice de Velocidade: | W (Veloc. máxima de 270 km/h) |
Altura: | 647 cm |
Largura: | 20 cm |
Peso: | 11,8 kg |
Para quais veículos o Pneu Goodyear EfficientGrip é indicado?
O pneu Efficient Grip é o pneu ideal para Polo, Fox, Spacefox e outros modelos da categoria "passeio premium".
Abaixo, clique e confira a lista completa e atualizada dos carros para os quais é recomendado este modelo de pneu: